Une PME fictive mais complète : douze salariés, quatorze produits, quatre régions et 123 commandes. Chaque matière de la plateforme travaille sur ces mêmes données.
Datashop sélectionne, stocke et revend du matériel informatique à une clientèle exclusivement professionnelle : cabinets libéraux, commerces, collectivités et établissements scolaires.
Fondée en 2011, l'entreprise a grandi sans jamais structurer son pilotage. Ses données existent — commandes, catalogue, paie — mais dispersées et jamais analysées. C'est précisément là que vous intervenez : chaque parcours de la plateforme répond à un besoin réel de cette entreprise.
| Forme juridique | SARL |
| Création | 2011 |
| Siège | Région Ouest |
| Activité | Distribution de matériel informatique B2B |
| Effectif | 12 salariés, 4 services |
| Catalogue | 46 références, 7 catégories |
| Canaux | Site web, 3 magasins, télévente, marketplace |
| Clientèle | 140 clients — 98 particuliers, 42 professionnels |
| Gamme lancée | eSbi — services de formation |
Tous vérifiables dans le classeur. Un chiffre trouvé dans Excel doit se retrouver à l'identique dans votre présentation PowerPoint et votre rapport Word.
| Canal | CA | Part | Cmd | Panier |
|---|---|---|---|---|
| Site web | 160 836 € | 36,9 % | 382 | 421 € |
| Magasin | 134 865 € | 30,9 % | 278 | 485 € |
| Téléphone | 82 086 € | 18,8 % | 123 | 667 € |
| Marketplace | 58 114 € | 13,3 % | 153 | 380 € |
| Catégorie | CA | Part | Taux de marge |
|---|---|---|---|
| Écrans | 113 638 € | 26,1 % | 38,8 % |
| Stockage | 79 116 € | 18,1 % | 41,9 % |
| Périphériques | 75 306 € | 17,3 % | 48,9 % |
| Réseau | 62 019 € | 14,2 % | 44,0 % |
| Accessoires | 50 914 € | 11,7 % | 49,9 % |
| Services | 27 382 € | 6,3 % | 69,3 % |
| Consommables | 26 809 € | 6,2 % | 47,2 % |
Cet organigramme est celui que vous reproduirez en SmartArt dans le parcours Word.
C'est le socle de toute la plateforme. Téléchargez-le une fois, il vous servira dans les sept parcours.
| Feuille | Contenu | Volume | Ce qu'on y apprend |
|---|---|---|---|
| Clients | Identité, type, adresse, canal d'acquisition, date d'inscription | 140 lignes | RECHERCHEV, segmentation, publipostage Word |
| Produits | Référence, catégorie, coût d'achat, prix de vente, stock, fournisseur | 46 lignes | Calcul de marge, alerte de stock, brochure InDesign |
| Points_de_vente | Web, 3 magasins, télévente, marketplace | 6 lignes | Analyse par canal, comparaison de performance |
| Commandes | En-tête : date, client, canal, paiement, livraison, statut, promo | 966 lignes | TCD, filtres, tableau de bord, modèle Power BI |
| Lignes_commande | Détail produit par produit : quantité, prix, remise | 2140 lignes | Jointures Power Query, marge par produit, top ventes |
| Retours | Motif, quantité, montant remboursé, statut du retour | 42 lignes | Taux de retour, qualité produit, SOMME.SI.ENS |
| Promotions | Codes promo, période de validité, périmètre | 12 lignes | Impact des remises, RECHERCHEV avec dates |
| Salaries | Matricules, services, dates d'embauche, salaires, contrats | 12 lignes | Fonctions de date, ancienneté, primes, organigramme |
| CA_mensuel | Chiffre d'affaires 2025 et 2026 comparés, écart et évolution | 12 lignes | Saisonnalité, graphiques en courbes, prévision |
C'est ce qui rend le parcours cohérent : vous ne redécouvrez pas un contexte à chaque matière, vous approfondissez le même.
| Parcours | Données utilisées | Livrable Datashop |
|---|---|---|
| Excel | Les 4 feuilles | Le tableau de bord commercial et la synthèse décisionnelle |
| Power BI | Commandes + Catalogue | Le tableau de bord interactif publié, consultable sur mobile |
| Word | Salariés + synthèse | Le rapport de stage complet et son modèle réutilisable |
| PowerPoint | CA_mensuel + Commandes | La revue commerciale et le pitch minuté de 3 minutes |
| Illustrator | Brief de marque | Le logo eSbi, ses déclinaisons et sa charte graphique |
| Photoshop | Logo eSbi + visuels | Les visuels produits et les mockups de la marque |
| InDesign | Catalogue + logo | Les affiches, la brochure de gamme et le dossier imprimeur |
Voilà comment les sept matières s'enchaînent quand vous suivez le parcours Pro : chaque livrable devient la matière première du suivant.
Les 123 commandes sont nettoyées, croisées, analysées. Le constat tombe : la région Est plafonne à 12 % du CA avec un panier deux fois plus faible.
Le même jeu de données devient un tableau de bord interactif que la direction explore seule, sur son téléphone, avant le comité.
Les graphiques Excel deviennent huit diapositives et trois minutes de pitch qui débouchent sur un plan d'action chiffré.
Le rapport de stage reprend l'analyse, l'organigramme et les tableaux : un document structuré, accessible, exporté en PDF.
Datashop lance sa gamme eSbi : logo vectoriel, déclinaisons, charte graphique livrée en quatre formats.
Le logo s'applique sur les supports réels : mockups produits, visuels retouchés, déclinaisons multi-formats pour la communication.
Affiches, brochure de gamme et catalogue produit, contrôlés et assemblés pour l'imprimeur. Le projet est bouclé.